2024年国庆
节前企业安全检查方案
01
制定目的
为进一步开展2024年国庆节前专项安全检查工作,切实增强广大干部职工节假日期间安全意识,进一步落实公司安全管理责任,全面排查整改企业安全管理工作中的薄弱环节,认真研究解决生产中存在的隐患问题,进一步完善公司安全管理工作体系,杜绝节假日前后安全责任事故的发生,切实做好我公司安全生产工作,特制定该检查方案。
02
工作目标
通过开展2024年国庆节前安全检查工作,在全公司范围内进行一次安全大排查活动,全面排查生产过程中的安全隐患,彻底解决问题;全面查漏补缺,全方位夯实制度、科技、培训、管理、设备、现场等各项安全生产基础,致力于构建安全生产长效机制,坚决防范事故发生。
03
排查范围和重点排查、整治内容
	
04
组织机构
		
	
05
检查方式
		
	
06
工作要求
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 
| 1 | 节日值班 | 有无节日值班表并公示 | 
| 2 | 是否安排加班 | |
| 3 | 是否有节日安全工作安排 | |
| 4 | 重要岗位 | 是否有防范措施 | 
| 5 | 暂时未整改完的隐患 | 是否有保障措施 | 
| 6 | 门、窗、锁、柜 | 是否正常无破损 | 
| 7 | 车间通风状况 | 是否良好 | 
| 8 | 各类通风装置 | 是否正常有效 | 
| 9 | 各类给排水装置 | 是否齐全、完好 | 
| 10 | 各类阀门 | 是否正常有效 | 
| 11 | 配电安全 | 配电房进出口是否堵塞 | 
| 12 | 房内是否堆放易燃杂物 | |
| 13 | 房内各配电箱标识、指示是否清楚 | |
| 14 | 配电箱各类设备外观是否正常 | |
| 15 | 进出线路是否整齐,线槽是否盖好 | |
| 16 | 绝缘区域绝缘部分是否良好 | |
| 17 | 配电房采光与通风设备是否正常、有效 | |
| 18 | 厂区环境 | 厂区通道是否堵塞,有无障碍 | 
| 19 | 各类通道地面是否平畅,并符合人、车进出要求 | |
| 20 | 下水沟是否畅通,有无堵塞 | |
| 21 | 厂房周围各类管道是否埋压、畅通 | |
| 22 | 通道是否脏乱、油滑 | |
| 23 | 各类管道是否损坏、泄露 | |
| 24 | 水沟是否有废化学溶液或污秽物 | |
| 25 | 各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱 | |
| 26 | 各类管道、线路是否安排合理、正常 | |
| 27 | 垃圾堆放是否分类放置,有无乱堆乱放 | |
| 28 | 厂区各类电线、灯光是否正常 | |
| 29 | 各类标识是否明显、清楚 | |
| 30 | 排污设施是否完好 | |
| 32 | 安保措施 | 监控系统是否完好 | 
| 33 | 周界报警是否正常 | |
| 34 | 消防联网系统是否完好 | |
| 35 | 巡检设备是否完好 | |
| 36 | 厂门设施是否完好 | |
| 37 | 消防控制系统是否正常 | |
| 38 | 门禁系统是否正常 | |
| 39 | 消防器材 | 灭火器应置于设定位置,无障碍物,摆放稳固 | 
| 40 | 灭火器、消防栓定期检查 | |
| 41 | 消防水带完好,数量准确,无挪作他用 | |
| 42 | 电动消防喷淋泵是否设置在自动状态 | |
| 43 | 气体灭火系统是否设置在自动状态 | |
| 44 | 应急照明、应急疏散指示及出口指示是否完好 | |
| 45 | 排烟系统是否设置在自动状态 | |
| 46 | 喷淋系统水压是否0.8MPa | |
| 47 | 电气安全 | 线路 开关 有无裸露线头 | 
| 48 | 线路否规范、固定好 | |
| 49 | 线路是否靠(贴)近高温物体 | |
| 50 | 线路是否被埋压、浸泡 | |
| 51 | 开关是否固定、外观有无破损 | |
| 52 | 仪器设备 | 各类指示、标识是否正常、清楚 | 
| 53 | 是否运转正常 | |
| 54 | 保护装置是否合理有效 | |
| 55 | 有无安全操作指引 | |
| 56 | 设备附件如平台、金属架等是否完好 | |
| 57 | 有无维护、保养、检查记录 | |
| 58 | 危险化学品 | 有无物品标识 | 
| 59 | 是否专人专管 | |
| 60 | 是否有领用、登记台帐 | |
| 61 | 堆放是否分类、分开 | |
| 62 | 有无防漏措施、应急方法 | |
| 63 | 使用人员是否按要求佩戴防护用品 | |
| 64 | 使用场所是否符合安全要求 | |
| 65 | 有无储存、使用等管理制度 | |
| 66 | 有无应急措施 | |
| 67 | 物料摆放是否整齐、合理 | |
| 68 | 现场是否摆放消防器材,消防器材是否检查 | |
| 69 | 是否定期点检 | |
| 70 | 办公区域 | 办公设备是否关闭电源 | 
| 71 | 门窗是否完好、关闭 | |
| 72 | 餐厅电器设备电源是否关闭 | |
| 73 | 储物间是否存放易燃品 | |
| 74 | 备餐间门是否上锁 | |
| 75 | 餐梯电源是否关闭 | |
| 76 | 机加工区 | 区域是否存放易燃品 | 
| 77 | 所有电源是否关闭 | |
| 78 | 门窗是否完好、关闭 | |
| 79 | 设备是否摆放整齐 | |
| 80 | 现场是否符合6s要求 | 
	
	
	
建筑施工场所安全检查清单
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 
| 1 | 厂区环境 | 厂区环境整洁,工作场所材料摆放整齐有序 | 
| 2 | 厂区通道不得堵塞,道路上不得堆放材料及杂物 | |
| 3 | 下水沟应畅通无堵塞 | |
| 4 | 各类标识明显、清楚 | |
| 5 | 各类车辆停靠、杂物堆放规范齐整 | |
| 6 | 节前安全教育 | 节前应对员工进行节假期安全培训 | 
| 7 | 班组长做好人员去向登记 | |
| 8 | 值班安排 | 安排安全管理人员节假日值班 | 
| 9 | 值班车辆安排到位 | |
| 10 | 施工安全检查 | 施工现场安全措施落实,监护人到位 | 
| 11 | 作业人员证件及作业票齐全 | |
| 12 | 作业人员防护用品穿戴到位 | |
| 13 | 做到工完料尽场地清 | |
| 14 | 电气线路 | 应急照明完好可用 | 
| 15 | 防雷、防静电接地措施安全可靠 | |
| 16 | 配电室、配电箱所有设备、电气保养完好 | |
| 17 | 无违章用电、私拉电线情况 | |
| 18 | 室内外电缆线路整齐,完好无破损 | |
| 19 | 配电箱各类设备正常 | |
| 20 | 配电房内各配电箱标识、指示清楚 | |
| 21 | 设备设施 | 各类仪器、设备运转正常 | 
| 22 | 各类指示、标识正常清楚 | |
| 23 | 各类仪器、设备保护装置合理有效 | |
| 24 | 有配套安全操作指引 | |
| 25 | 电气设备接地良好 | |
| 26 | 设备附件如平台、金属架、绳等符合要求 | |
| 27 | 维护、保养、检查记录齐全 | |
| 28 | 重点设备设施安装安全装置和安全警示标志 | |
| 29 | 危险区域措施落实 | 检查重点要害岗位设置防范措施 | 
| 30 | 暂时未整改完的安全隐患设置保障措施 | |
| 31 | 重大危险源采取有效监控措施 | |
| 32 | 危险化学品 | 化学品有安全技术说明、安全标签及安全管理制度 | 
| 33 | 各类化学品堆放分类、整齐,无超高、无倾斜 | |
| 34 | 使用人员按要求佩戴防护用品 | |
| 35 | 危化品按操作要求使用 | |
| 36 | 使用后的化学品装置、器具按要求进行规范处理 | |
| 37 | 防漏应急措施准备充分 | |
| 38 | 材料堆放 | 建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放 | 
| 39 | 材料应码放整齐,并应标明名称、规格等 | |
| 40 | 施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施 | |
| 41 | 建筑物内施工垃圾的清运,应采用器具或管道运输,严禁随意抛掷 | |
| 42 | 易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内,并应制定防火措施 | 
信息来源:安全生产管理小课堂
		
	




